※案件一覧ページ用
| 売上高 | 譲渡価格 | 地域 | 案件掲載者 |
| 5500万円 | 応相談 | 奈良県 | 直オーナー |
◆医院情報
| 地域 | 奈良県 |
| 社員数 | 3名(内歯科衛生士2名) |
| 業務内容 | 歯科医院経営(チェア台数:4台) |
◆案件概要
| 譲渡価格 | 応相談 |
| 譲渡形態 | 事業譲渡 |
| 譲渡理由 | 体調不良のため |
| 希望条件 | テナント賃料は税別25万/月(1階診療室+スタッフルーム1室) |
| 医院拠点 | 奈良県 |
◆財務状況
(単位:千円)
| 売上高 | 営業利益 | レセプト枚数 |
| 2019年12月期 | 68,279 | 13,435 | -枚/月 |
| 2020年12月期 | 61,187 | 20,457 | 213枚/月 |
| 2021年12月期 | 54,868 | 14,186 | 220枚/月 |
◆財務状況
| メンテナンス | メンテナンス患者が約6割を占め、収益は安定しています。 |
| スタッフ | 20代常勤衛生士が2名在籍しており、患者との関係性が強固です。 |
| 自費診療 | マイクロ等の設備投資が充実し、自費率50%前後を維持しています。 |
| 立地 | 競合医院が少なく、今後も近隣開業による業績変動のリスクが低いです。 |
※当ページに掲載されている情報はM&Aアドバイザーが入手した資料を基に作成したものであり、
その内容を保証するものではございません。